페이지 준비중입니다.
지속가능경영 관련 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
www.hd-xitesolution.com/company/sustainability
문의 담당자 : taeyeon3.kim@hd.com
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
| 자산 | 54,538 | 31,881 | 33,559 | 35,596 | 34,486 |
| 유동자산 | 22,039 | 21,515 | 22,650 | 24,697 | 23,506 |
| 비유동자산 | 9,227 | 10,365 | 10,909 | 10,898 | 10,980 |
| 부채 | 15,583 | 16,109 | 17,683 | 20,118 | 17,813 |
| 유동부채 | 9,415 | 10,528 | 11,565 | 14,991 | 13,737 |
| 비유동부채 | 6,132 | 5,581 | 6,118 | 5,127 | 4,076 |
| 자본 | 15,682 | 15,771 | 15,875 | 15,478 | 16,673 |
| 자본금 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 자본잉여금 | 9,745 | 7,747 | 7,747 | 7,832 | 8,034 |
단위 : 억 원
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 32,339 | 28,521 | 23,905 | 32,843 | 35,156 |
| 매출원가 | 26,893 | 23,076 | 19,622 | 27,517 | 29,136 |
| 매출 총이익 | 5,446 | 5,446 | 4,283 | 5,326 | 6,020 |
| 영업이익 | 2,087 | 1,578 | 874 | 1,607 | 1,706 |
| 이익률 | 6.50% | 5.50% | 3.66% | 4.90% | 4.85% |
단위 : 억 원
지속가능경영 관련 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
www.hd-xitesolution.com/company/sustainability
문의 담당자 : taeyeon3.kim@hd.com