페이지 준비중입니다.
지속가능경영 관련 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
www.hd-xitesolution.com/company/sustainability
문의 담당자 : taeyeon3.kim@hd.com
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 별도 당기 순이익(백만 원) | 54,538 | -12,875 | -31,013 | 111,285 | 107,160 |
| 주당 순이익(원) | 2,780 | -675 | -1,627 | 5,839 | 5,873 |
| 현금 배당금 총액(백만 원) | 16,430 | - | - | 22,868 | 31,856 |
| 현금 배당 성향(%) | 30% | - | - | 21% | 29% |
| 주당 현금 배당금(원) | 850 | - | - | 1,200 | 1,750 |
| 시가 배당률(%) | 2.02 | - | - | 2.98 | 2.82 |
지속가능경영 관련 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
www.hd-xitesolution.com/company/sustainability
문의 담당자 : taeyeon3.kim@hd.com